Linux-Poolrechner der Informatik
Wenn Sie sich von einem externen Rechner auf Poolrechnern der Informatik einloggen möchten, beachten Sie bitte die Hinweise auf unserer Seite zu den Poolräumen.
SSH-Status:
= erreichbar -
= nicht erreichbar
IRB / Pool / Anhalter (E1.111) (170) 
| Hostname | IP-Adresse | Betriebssystem | Hardware | Status | Wecken | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arthur | 131.234.36.50 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1843 | ||
| babelfish | 131.234.36.48 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1844 | ||
| bistromathics | 131.234.36.37 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1839 | ||
| deepthought | 131.234.36.51 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1846 | ||
| ford | 131.234.36.32 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1847 | ||
| fortytwo | 131.234.36.42 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1840 | ||
| heartofgold | 131.234.36.45 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1841 | ||
| hitchhiker | 131.234.36.39 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1851 | ||
| janxspirit | 131.234.36.41 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1866 | ||
| magikweis | 131.234.36.31 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1860 | ||
| marvin | 131.234.36.52 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1838 | ||
| milliways | 131.234.36.61 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1856 | ||
| ningi | 131.234.36.38 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1858 | ||
| prefect | 131.234.36.53 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1854 | ||
| prosser | 131.234.36.44 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1865 | ||
| sandwich | 131.234.36.40 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1853 | ||
| slartibartfass | 131.234.36.36 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1845 | ||
| spermwhale | 131.234.36.49 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1857 | ||
| trillian | 131.234.36.46 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 499 | ||
| vogon | 131.234.36.43 | Linux | i5 6600 16GB Ram | 1852 | ||
| wowbagger | 131.234.36.33 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1849 | ||
| zaphod | 131.234.36.35 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1848 | ||
| zarniwoop | 131.234.36.47 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 1850 |
IRB / Pool / Automarken (E1.121 Stillarbeitspool) (691) 
| Hostname | IP-Adresse | Betriebssystem | Hardware | Status | Wecken | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dacia | 131.234.36.67 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13012 | ||
| fiat | 131.234.36.66 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13011 | ||
| mazda | 131.234.36.65 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13010 | ||
| nissan | 131.234.36.64 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13009 | ||
| renault | 131.234.36.63 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13008 | ||
| skoda | 131.234.36.62 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13007 | ||
| tesla | 131.234.36.59 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13006 | ||
| volkswagen | 131.234.36.15 | Linux | Dell Precision 3660 Tower | 13004 |
IRB / Pool / Sonnensystem (F1.520) (20) 
| Hostname | IP-Adresse | Betriebssystem | Hardware | Status | Wecken | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ariel | 131.234.62.15 | Linux | Precision 3630 | 232 | ||
| callisto | 131.234.62.72 | Linux | Precision 3630 | 585 | ||
| charon | 131.234.62.37 | Linux | Precision 3630 | 226 | ||
| dione | 131.234.62.80 | Linux | Precision 3630 | 246 | ||
| earth | 131.234.62.74 | Linux | Precision 3630 | 1827 | ||
| eris | 131.234.62.66 | Linux | Precision 3630 | 8739 | ||
| europa | 131.234.62.38 | Linux | Precision 3630 | 586 | ||
| ganymede | 131.234.62.67 | Linux | Precision 3630 | 242 | ||
| gonggong | 131.234.62.43 | Linux | Precision 3630 | 230 | ||
| haumea | 131.234.62.64 | Linux | Precision 3630 | 236 | ||
| iapetus | 131.234.62.4 | Linux | Precision 3630 | 2548 | ||
| io | 131.234.62.75 | Linux | Precision 3630 | 243 | ||
| jupiter | 131.234.62.53 | Linux | Precision 3630 | 1832 | ||
| makemake | 131.234.63.199 | Linux | Precision 3630 | 2549 | ||
| mars | 131.234.62.31 | Linux | Precision 3630 | 1829 | ||
| mercury | 131.234.62.39 | Linux | Precision 3630 | 227 | ||
| moon | 131.234.62.73 | Linux | Precision 3630 | 241 | ||
| neptune | 131.234.62.22 | Linux | Precision 3630 | 1826 | ||
| oberon | 131.234.63.114 | Linux | Precision 3630 | 235 | ||
| pluto | 131.234.62.62 | Linux | Precision 3630 | 238 | ||
| quaoar | 131.234.62.40 | Linux | Precision 3630 | 228 | ||
| rhea | 131.234.63.111 | Linux | Precision 3630 | 247 | ||
| saturn | 131.234.62.56 | Linux | Precision 3630 | 1831 | ||
| sedna | 131.234.62.13 | Linux | Precision 3630 | 225 | ||
| sun | 131.234.62.58 | Linux | Precision 3630 | 1833 | ||
| tethys | 131.234.62.51 | Linux | Precision 3630 | 231 | ||
| titan | 131.234.62.79 | Linux | Precision 3630 | 245 | ||
| titania | 131.234.63.118 | Linux | Precision 3630 | 237 | ||
| triton | 131.234.62.63 | Linux | Precision 3630 | 584 | ||
| umbriel | 131.234.62.14 | Linux | Precision 3630 | 229 | ||
| uranus | 131.234.62.82 | Linux | Precision 3630 | 1830 | ||
| venus | 131.234.62.78 | Linux | Precision 3630 | 1828 |
IRB / Pool / Star-Trek (F2.530) (457) 
| Hostname | IP-Adresse | Betriebssystem | Hardware | Status | Wecken | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| archer | 131.234.62.21 | Linux | Precision 3630 | 10926 | ||
| janeway | 131.234.62.54 | Linux | Precision 3630 | 9651 | ||
| kirk | 131.234.62.25 | Linux | Precision 3630 | 9655 | ||
| picard | 131.234.62.19 | Linux | Precision 3630 | 10925 | ||
| pike | 131.234.62.9 | Linux | Precision 3630 | 9656 |